Pengering Udara Alih;
1. pemasa 24 jam, waktu kerja temu janji;
2. Suis sentuh, kawalan kelembapan 40-90%;
3. Sesuai untuk rumah & tempat komersial;.
4. Penjimatan tenaga & perlindungan alam sekitar;
MOQ:50
Penyahlembapan Pintar
Dehumidifier komersial ini boleh menukar automatik mengikut kelembapan yang ditetapkan, juga mempunyai sistem kawalan elektrik, perlindungan automatik apabila dimatikan
Dehumidifier dengan pemampat GMCC
Ini adalah prinsip kerja penyahlembapan komersial, aksesori teras adalah pemampat, 503E menggunakan pemampat jenama (GMCC), kualiti boleh dijamin.
Adegan yang berkenaan
Dehumidifiers boleh digunakan di gudang, ruang bawah tanah, perpustakaan dan tempat awam lain, yang boleh mengurangkan kelembapan di udara dengan berkesan.
Model No. | ||||||
Penyahlembapan Industri | OL30-303E | OL35-303E | OL50-503E | OL90-903E | OL-1383E | OL-1503E |
Bekalan Kuasa | AC220-240V/50Hz | |||||
Penggunaan Kuasa(30℃ RH80%) | 570W | 710W | 1250W | 1790W | 1970W | |
Nilai Arus(30℃ RH80%) | 2.8A | 3.2A | 5.8A | 8.3A | 9.4A | |
Kapasiti Nyahlembap(30℃ RH80%) | 30L/Hari | 35L/Hari | 50L/Hari | 90L/Hari | 138L/Hari | 150L/Hari |
bising | ≤60dB(A) | ≤68dB(A) | ||||
Peredaran Udara | 450m3/jam | 850m3/jam | 1000m3/jam | |||
Bahan penyejuk/Caj | R410A/300g | R410A/370g | R410A/780g | R410A/800g | R410A/1050g | |
Kapasiti Tangki Air | 5.5L | T/A | ||||
Syorkan Saiz Bilik (tinggi=2.6m) | 30~40m² | 40~50m² | 70~100m² | 120~150m² | 150~180m² | |
Pam air | Boleh dipilih | |||||
Jenis Kawalan | elektronik | |||||
Auto Nyahbeku | ya | |||||
Berat bersih | 33kg | 36kg | 53kg | 68kg | 70kg |
Laman web ini menggunakan kuki, untuk menjamin anda pengalaman terbaik di laman web kami, menganalisis trafik ke laman web ini.Anda boleh menukar pilihan anda dengan mengakses tetapan kuki.