MOQ: 524
Penyahlembapan terbaik untuk ruang bawah tanah dengan reka bentuk yang padat dan elegan, menyediakan penyejuk perlindungan alam sekitar R290.Mesin dehumidifier boleh digunakan untuk bilik mandi dengan MOQ memerlukan.
Model | PD10-SAE 10L/hari | PD12-SAE 12L/hari | PD16-SAE 16L/hari | PD20-SAE 20L/hari |
Penyingkiran kelembapan (30℃ RH80%) | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz |
Kawalan nyahbeku | KIPAS | KIPAS | KIPAS | KIPAS |
Tahap bunyi bising | 40dBA | 40dBA | 42dBA | 44dBA |
Isipadu Udara | 115m³/j | 115m³/j | 128m³/j | 135m³/j |
Penggunaan kuasa (W) | 170 | 200 | 340 | 420 |
Arus berjalan | 0.8A | 1.2A | 1.8A | 2.0A |
Kapasiti tangki air | 2.5Liter | 2.5Liter | 2.5Liter | 2.5Liter |
Temp.Julat untuk digunakan | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ |
Bahan penyejuk | R290 | R290 | R290 | R290 |
Dimensi unit (WxDxH mm) | 365*215*490 | 365*215*490 | 365*215*490 | 365*215*490 |
Dimensi pembungkusan (WxDxH mm) | 365*265*530 | 365*265*530 | 365*265*530 | 365*265*530 |
Berat bersih (KG) | 11.5KG | 12.5KG | 13.2KG | 13.5KG |
Berat kasar (KG) | 12.5KG | 13.5KG | 14.2KG | 14.5KG |
Memuatkan kuantiti (20GP/40GP/40HQ) | 524/1080/1340pcs | 524/1080/1340pcs | 524/1080/1340pcs | 524/1080/1340pcs |
Dehumidifier komersial dengan panel kawalan electronica, pembekal dehumidifier komersial
Pemborong penyahlembap bunyi rendah
Penerangan Ringkas:
Boleh digunakan dalam julat suhu 5-32 ℃
R290 penyejuk perlindungan alam sekitar
Reka bentuk yang inovatif, padat dan elegan
Dimatikan secara automatik apabila tangki air penuh
Caster pilihan, untuk pergerakan mudah
Penyahlembapan yang kuat
Dengan kawalan kelembapan
Panel kawalan elektronik
Maklumat produk:
Tempat Asal China
Nama pembuatan HK AIHOME
Pensijilan CCC, CETL, CE, GS, CB dan banyak lagi
Pembayaran & Penghantaran
Kuantiti Pesanan Minimum: 524
Butiran Pembungkusan: pembungkusan eksport biasa
Pelabuhan Penghantaran: Ningbo/Shanghai
Butiran pantas:
Penyingkiran lembapan (30℃ RH80%): 10-20L/hari
Kawalan nyahbeku: Kipas
Tahap hingar: 40-44dBA
Isipadu udara: 115- 135m³/j
Penggunaan Kuasa: 170-420W
Arus berjalan: 0.8-2A
Kapasiti tangki air: 2.5Liter
Penerangan:
Dehumidifier terbaik untuk ruang bawah tanah, penyingkiran kelembapan
Dehumidifier untuk bilik tidur
Laman web ini menggunakan kuki, untuk menjamin anda pengalaman terbaik di laman web kami, menganalisis trafik ke laman web ini.Anda boleh menukar pilihan anda dengan mengakses tetapan kuki.